![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elektrorasierer Modell | Philips RQ 1250 | Braun Series 7 795 | Philips RQ 1280 | Philips RQ 1150 | Philips PT 920 | Braun Series 5 590 | Braun Series 5 550 | Panasonic ES-LV81 | Braun Series 3 350 | Philips PT 860 | Braun Series 3 320 | Philips PT 725 | Panasonic ES8249 |
Testnote | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
![]() |
|||||||||||||
Scherkopfsystem | rotierend | vibrierend | rotierend | rotierend | rotierend | vibrierend | vibrierend | vibrierend | vibrierend | rotierend | vibrierend | rotierend | vibrierend |
Akkulaufzeit | 50 min | 50 min | 60 min | 40 min | 60 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 50 min | 45 min | 40 min | 45 min |
Reinigungs- / Ladestation | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Aktueller Preis | ca. 160 € | ca. 267 € | ca. 275 € | ca. 100 € | ca. 105 € | ca. 190 € | ca. 182 € | ca. 240 € | ca. 125 € | ca. 70 € | ca. 60 € | ca. 52 € | ca. 170 € |
![]() |
|||||||||||||
Akkuladezeit | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h |
Langhaarschneider | ![]() integriert | ![]() integriert | ![]() integriert | ![]() Aufsatz | ![]() Aufsatz | ![]() integriert | ![]() integriert | ![]() Aufsatz | ![]() integriert | ![]() Aufsatz | ![]() integriert | ![]() | ![]() Aufsatz |
Vollständig wasserundurchlässig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Ni-MH | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
inkl. Tasche / Etui | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In dieser Elektrorasierer Vergleichstabelle habe ich die Infos der einzelnen Rasierapparate zusammengestellt, die in meinem Elektrorasierer Vergleich vorkommen. Dabei habe ich die Rasierer Vergleichstabelle in drei Teile untergliedert. Im ersten Bereich stehen die wichtigsten Infos der einzelnen Elektrorasierer, nämlich der Produktname, sowie ein Produktbild und die Testnote, die der Rasierer von mir bekommen hat.
Der zweite Bereich besteht aus den wichtigsten Produkteigenschaften, wie z.B. der Preis oder das Scherkopfsystem, damit schnell deutlich wird worin die einzelnen Rasierer sich unterscheiden und den Rasierapparat Vergleich möglichst effektiv zu gestalten. Im letzten und dritten Teilbereich werden alle anderen Produktinfos aufgelistet, die jedoch fast alle technischen Details betreffen, wie auch z.B. ob ein Rasierer auch zu einer Nassrasur verwendet werden kann oder nur als Trockenrasierer. Prinzipiell gilt für alle Rasierer, dass sie als Trockenrasierer verwendet werden können, womit man das ganze auch Trockenrasierer Vergleich nennen könnte.